¿Qué es el Nylon (Poliamida)?
El Nylon (PA6, PA11, PA12) es el material de grado ingenierio por excelencia en impresión 3D industrial. Utilizado en automoción, aeroespacial, bienes de consumo y dispositivos médicos. Destaca por su extraordinaria resistencia al impacto, resistencia al desgaste, resistencia química y capacidad de funcionar >100°C. Es el filamento que usamos cuando la pieza debe reemplazar a una pieza inyectada o mecanizada.
🏭 Piezas de uso final: El Nylon es uno de los pocos filamentos FDM que produce piezas verdaderamente funcionales para industria. Bisagras vivas (living hinges), engranajes, rodamientos, piezas de desgaste, protectores.
Tipos de Nylon para Impresión 3D
| Tipo | Característica principal | HDT | Impresión |
|---|---|---|---|
| PA6 | Mayor resistencia mecánica, más difícil de imprimir | 80-180°C | ★★★ |
| PA11 | Derivado del aceite de ricino, más flexible, buena resistencia UV | 55-90°C | ★★★★ |
| PA12 | El más fácil de imprimir, menos higroscópico, más estable dimensional | 80-140°C | ★★★★ |
| PA12-GF (Fibra de vidrio) | +Rígido, +resistente, estable dimensional, abrasivo (boq. acero) | 140-170°C | ★★★ |
| PA12-CF (Fibra de carbono) | Máxima rigidez, ultra ligero, para piezas estructurales | 150-180°C | ★★★ |
Propiedades Mecánicas (PA12 estándar)
| Propiedad | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Densidad | 1.01-1.04 | g/cm³ |
| Resistencia a tracción | 45-55 | MPa |
| Módulo de elasticidad | 1.4-1.8 | GPa |
| Elongación en rotura | 100-300 | % |
| Impacto Charpy (sin entalla) | Sin rotura | – |
| Temperatura fusión | 178-185 | °C |
Parámetros de Impresión Recomendados
| Parámetro | Mínimo | Óptimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Temperatura extrusor | 240°C | 250-265°C | 280°C |
| Temperatura cama | 60°C | 70-80°C | 100°C |
| Velocidad de impresión | 30 mm/s | 40-55 mm/s | 70 mm/s |
| Altura de capa | 0.12 mm | 0.16-0.24 mm | 0.32 mm |
| Ventilador | 0% | 0-30% (mínimo) | 50% |
💧 ¡MUY higroscópico! El Nylon absorbe humedad extremadamente rápido. Obligatorio secar antes de imprimir (70-80°C, 6-12h). Imprimir desde caja seca o secador en línea. Se puede imprimir encapsulado para evitar warping (50°C ambiente).
Tratamiento Post-impresión
- Secado post-impresión: Las piezas pueden absorber humedad con el tiempo. Para máxima resistencia, secar 4h a 70°C tras imprimir.
- Impregnación de aceite: Para piezas de desgaste (rodamientos, guías), impregnar con aceite mejora enormemente la vida útil.
- Mecanizado: Se puede fresar, taladrar y roscar sin problema.
- Pintura: Requiere imprimación específica para poliamida.
¿Necesitas piezas de grado ingeniería?
Nylon PA12, PA12-GF, PA12-CF — piezas funcionales, duraderas, industriales.
