¿Qué es la Impresión 3D en Resina?
La impresión 3D en resina (SLA, DLP, LCD/MSLA) utiliza resinas fotopoliméricas que se solidifican mediante luz UV. Es la tecnología de máxima resolución y acabado superficial en impresión 3D. Capaz de detalles de 25-50 micras y superficies casi idénticas a inyección. Ideal para joyería, dental, audífonos, micromecánica, prototipos de alta fidelidad y moldes de fundición a la cera perdida.
⚠️ Seguridad: Las resinas son irritantes en contacto con piel y ojos. Siempre usar guantes de nitrilo, gafas de protección y buena ventilación. Nunca verter residuos por el desagüe. Curar residuos con UV antes de desechar.
Tipos de Resina y Propiedades
| Tipo | Uso principal | Dureza | HDT |
|---|---|---|---|
| Standard | Prototipos, maquetas, piezas decorativas | 80-85 Shore D | 45-55°C |
| Tough (Resistente) | Prototipos funcionales, clips, bisagras | 75-82 Shore D | 50-65°C |
| Flexible (Elastic) | Juntas, sellos, amortiguadores, grips | 60-75 Shore A | 30-50°C |
| High Temp (Alta temp.) | Moldes, piezas bajo calor, HVAC | 85-90 Shore D | 120-230°C |
| Castable (Calcable) | Joyería, fundición cera perdida, dental | – | – |
| Biocompatible | Dispositivos médicos, férulas, audífonos | 80-85 Shore D | 50-60°C |
| Ceramic-filled | Piezas rígidas, moldes cerámicos, arte | 88-92 Shore D | 80-120°C |
Parámetros Típicos de Impresión
| Parámetro | Valor típico | Notas |
|---|---|---|
| Altura de capa | 0.025-0.10 mm | 0.05mm = estándar, 0.025mm = alta resolución |
| Velocidad | 20-60 mm/h | Depende de la sección y tipo de resina |
| Tiempo exposición capa base | 30-60 seg | Primera capas = máxima adherencia |
| Tiempo exposición normal | 2-12 seg | Depende de potencia UV y resina |
| Temperatura de trabajo | 20-30°C | Resinas sensibles a temperatura fría |
Post-procesado (paso a paso)
- Lavado: Lavar pieza en isopropílico (IPA) 2-3 minutos (manual o en estación de lavado). Eliminar resina no curada.
- Secado: Secar al aire 10-15 minutos o con aire comprimido.
- Curado UV: Exponer a UV 405nm durante 5-30 min (dependiendo de tamaño/tipo). Estación de curado giratoria ideal.
- Soportes: Retirar soportes con alicates/cutter. Lijar punto de contacto.
- Acabado (opcional): Lijado, imprimación, pintura, lacado.
Comparativa Resina vs FDM
| Característica | Resina SLA/DLP | FDM (PLA/PETG) |
|---|---|---|
| Resolución | ★★★★★ (25μm) | ★★★ (100-200μm) |
| Acabado superficial | ★★★★★ | ★★★ |
| Propiedades mecánicas | ★★★ (frágil) | ★★★★ |
| Post-procesado | Obligatorio (IPA + UV) | Mínimo |
| Velocidad (volumen) | ★★★ | ★★★★ |
¿Necesitas prototipos de alta resolución?
Resina standard, castable, flexible, alta temperatura — te asesoramos.
